Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда»
Основные цели и показатели федерального проекта на период c 2019 по 2024 год:
— благоустройство не менее 31 000 общественных территорий;
— повышение индекса качества городской среды на 30 %;
— сокращение количества городов с неблагоприятной средой в 2 раза;
— увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30 %.
Всего на эти цели из федерального бюджета будет выделено 269,3 млрд рублей, средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составят 29,3 млрд рублей.
В рамках федерального проекта ежегодно проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Каждый год 80 победителей конкурса получают 5 млрд рублей на реализацию проектов благоустройства.
В 2019 году Минстроем России была разработана и утверждена Распоряжением правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 года № 510-р методика формирования индекса качества городской среды. Индекс будет рассчитываться ежегодно для каждого города Российской Федерации и будет публиковаться Минстроем России до 1 ноября.
Адрес | Работа |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, мкр им. А.Маркова, д. 13 | Ремонт плоской крыши |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, мкр им. А.Маркова, д. 16 | Ремонт плоской крыши |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, мкр им. А.Маркова, д. 25 | Ремонт плоской крыши |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, мкр им. А.Маркова, д. 27 | Ремонт плоской крыши |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, мкр им. А.Маркова, д. 4 | Ремонт плоской крыши;
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов; Ремонт системы водоотведения |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, мкр им. А.Маркова, д. 8 | Ремонт плоской крыши |
Дмитровский г.о., п. совхоза «Останкино», ул. Дорожная, д. 26 | Ремонт скатной крыши |
Дмитровский г.о., п. совхоза «Останкино», ул. Дорожная, д. 27 | Ремонт скатной крыши |
Дмитровский г.о., п. совхоза «Останкино», ул. Дорожная, д. 28 | Ремонт скатной крыши |
Дмитровский г.о., п совхоза «Останкино», ул. Дорожная, д. 29 | Ремонт скатной крыши |
Дмитровский г.о., п. совхоза «Останкино», ул. Дорожная, д. 30 | Ремонт скатной крыши |
Дмитровский г.о., п. совхоза «Останкино», ул. Дорожная, д. 31 | Ремонт скатной крыши |
Дмитровский г.о., п. совхоза «Останкино», ул. Дорожная, д. 32 | Ремонт скатной крыши |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. 2-я Центральная, д. 5 | Ремонт плоской крыши |
г Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Пушкинская, д. 96 | Ремонт фасада с применением бескаркасной системы утепления |
Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Большевистская, д. 22 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой;
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой |
Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Бусалова, д. 11А | Замена системы наружного водостока;
Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист; Замена стропильной системы; Ремонт чердачного помещения |
Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Бусалова, д. 8 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования;
Замена системы канализации (стояки); Замена системы канализации (подвал) |
Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Кирьянова, д. 32 | Замена системы наружного водостока;
Ремонт металлической фальцевой кровли; Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением |
Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт мягкой безрулонной кровли |
Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина, д. 40 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами;
Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой; Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой; Замена системы канализации (стояки) |
Дмитровский г.о., п. Новосиньково, д. 12 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения |
Дмитровский г.о., п. Новосиньково, д. 30 | Ремонт отмостки |
Дмитровский г.о., п. Новосиньково, д. 36 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения |
Дмитровский г.о., п. Новосиньково, д. 42 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения |
Дмитровский г.о., п. опытного хоз-ва «Ермолино», ул. Центральная, д. 14 | Ремонт чердачного помещения |
Дмитровский г.о., п. Рыбное, д. 13 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой |
Дмитровский г.о., п. совхоза «Буденновец», ул. Транспортная, д. 10 | Утепление фасада с применением навесного фасада;
Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой |
Дмитровский г.о., п. совхоза «Буденновец», ул. Транспортная, д. 11 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой;
Замена системы канализации (подвал); Замена вводно-распределительного устройства; Замена магистралей (стояки); Замена общедомовой системы освещения; Замена этажного распределительного щита |
Дмитровский г.о., п. совхоза «Буденновец», ул. Транспортная, д. 12 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой;
Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой; Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой; Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой; Замена системы канализации (стояки); Замена системы канализации (подвал); Замена вводно-распределительного устройства; Замена магистралей (стояки); Замена общедомовой системы освещения; Замена этажного распределительного щита |
Дмитровский г.о., п. совхоза «Буденновец», ул. Транспортная, д. 13 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой;
Замена системы канализации (подвал); Замена вводно-распределительного устройства; Замена магистралей (стояки); Замена общедомовой системы освещения; Замена этажного распределительного щита |
Дмитровский г.о., п. совхоза «Останкино», ул. Дорожная, д. 37 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами;
Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой |
Дмитровский г.о., п. совхоза «Останкино», ул. Дорожная, д. 38 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами;
Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой |
Дмитровский г.о., рп Деденево, ул. Заречная, д. 2 | Ремонт межпанельных швов;
Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования; Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой |
Дмитровский г.о., рп Деденево, ул. Заречная, д. 9 | Ремонт мягкой рулонной кровли, без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения;
Замена системы внутреннего водостока |
Дмитровский г.о., рп Деденево, ул. Комсомольская, д. 26 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения;
Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой; Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой |
Дмитровский г.о., рп Деденево, ул. Московская, д. 13 | Замена системы наружного водостока;
Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист; Замена стропильной системы; Ремонт чердачного помещения |
Дмитровский г.о., рп Деденево, ш. Московское, д. 9 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами;
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой |
Дмитровский г.о., рп Некрасовский, мкр Строителей, д. 6 | Ремонт межпанельных швов;
Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой; Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой; Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой; Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой; Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой; Замена системы канализации (стояки); Замена системы канализации (подвал) |
Дмитровский г.о., рп Некрасовский, ул. Заводская, д. 22 | Замена системы наружного водостока;
Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист; Замена стропильной системы; Ремонт чердачного помещения; Замена вводно-распределительного устройства; Замена магистралей (стояки); Замена общедомовой системы освещения; Замена этажного распределительного щита |
Дмитровский г.о., рп Некрасовский, ул. Заводская, д. 27 | Замена вводно-распределительного устройства;
Замена магистралей (стояки); Замена общедомовой системы освещения; Замена этажного распределительного щита |
Дмитровский г.о., рп Некрасовский, ул. Краснофлотская, д. 10 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами;
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой; Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой; Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой; Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой; Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой; Замена системы канализации (стояки); Замена системы канализации (подвал) |
Дмитровский г.о., рп Некрасовский, ул. Краснофлотская, д. 14 | Ремонт фасада панельного/блочного неоштукатуренного (без ремонта межпанельных швов);
Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой |
Дмитровский г.о., рп Некрасовский, ул. Маяковского, д. 13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования |
Дмитровский г.о., рп Некрасовский, ул. Маяковского, д. 15 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования |
Дмитровский г.о., рп Некрасовский, ул. Маяковского, д. 9 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования |
Дмитровский г.о., рп Некрасовский, ул. Ушакова, д. 18 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования |
Дмитровский г.о., с. Ольгово, тер. Пансионат Радуга, д. 2 | Замена системы наружного водостока |
Дмитровский г.о., с. Рогачево, ул. Мира, д. 13 | Замена системы наружного водостока;
Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист; Замена стропильной системы; Ремонт чердачного помещения |
Дмитровский г.о., с. Рогачево, ул. Мира, д. 56 | Замена вводно-распределительного устройства;
Замена магистралей (стояки); Замена общедомовой системы освещения; Замена этажного распределительного щита |
Дмитровский г.о., с. Рогачево, ул. Мира, д. 57 | Замена вводно-распределительного устройства;
Замена магистралей (стояки); Замена общедомовой системы освещения; Замена этажного распределительного щита |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. 2-я Комсомольская, д. 1 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем;
Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования; Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой; Замена системы внутреннего водостока |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. 2-я Комсомольская, д. 15А | Замена системы внутреннего водостока |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. 2-я Центральная, влд. 4 | Ремонт балконных плит;
Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская, д. 22 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования;
Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская, д. 29 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 37 | Замена системы внутреннего водостока |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 41 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Метро, д. 3 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования;
Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Подъячева, д. 15 | Замена системы внутреннего водостока |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Почтовая, д. 16 к. 1 | Замена системы канализации (стояки) |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Пушкинская, д. 86 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Советская, д. 7 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования |
Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Школьная, д. 12 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами;
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой |
Адресный перечень подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2024 году | ||||||
№ п/п | Наименование поселения (город, село, деревня) |
Улица | № дома | № корпуса | Этажность | № подъезда |
1 | г. Дмитров | мкр. Внуковский | 1 | — | 5 | 2 |
2 | г. Дмитров | мкр. Внуковский | 10 | — | 5 | 1 |
3 | г. Дмитров | мкр. Внуковский | 10 | — | 5 | 4 |
4 | г. Дмитров | мкр. Внуковский | 14 | — | 5 | 1 |
5 | г. Дмитров | мкр. Маркова | 25 | — | 5 | 4 |
6 | г. Дмитров | мкр. Махалина | 7 | — | 9 | 2 |
7 | г. Дмитров | мкр. Махалина | 14 | — | 9 | 5 |
8 | г. Дмитров | ул. Комсомольская | 2 | б | 4 | 1 |
9 | г. Дмитров | ул. Комсомольская | 2 | б | 4 | 2 |
10 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 23 | — | 5 | 1 |
11 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 23 | — | 5 | 2 |
12 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 23 | — | 5 | 3 |
13 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 23 | — | 5 | 4 |
14 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 24 | — | 5 | 1 |
15 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 24 | — | 5 | 2 |
16 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 24 | — | 5 | 3 |
17 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 24 | — | 5 | 4 |
18 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 43 | — | 9 | 1 |
19 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 43 | — | 9 | 2 |
20 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 47 | — | 9 | 1 |
21 | г. Дмитров | ул. Московская | 5 | — | 9 | 2 |
22 | г. Дмитров | ул. Московская | 5 | — | 9 | 3 |
23 | г. Дмитров | ул. Московская | 5 | — | 9 | 4 |
24 | г. Дмитров | ул. Пушкинская | 92 | — | 3 | 1 |
25 | г. Дмитров | ул.Чекистская | 7 | — | 5 | 1 |
26 | г. Дмитров | ул.Чекистская | 7 | — | 5 | 3 |
27 | г. Дмитров | ул. Школьная | 3 | — | 5 | 2 |
28 | д. Бунятино | ул. Центральная | 13 | — | 3 | 1 |
29 | п. Автополигон | — | 1 | — | 4 | 1 |
30 | п. Автополигон | — | 1 | — | 4 | 2 |
31 | п. Автополигон | — | 1 | — | 4 | 3 |
32 | п. Автополигон | — | 2 | — | 4 | 1 |
33 | п. Автополигон | — | 2 | — | 4 | 2 |
34 | п. Автополигон | — | 2 | — | 4 | 3 |
35 | п. д/о Горки | — | 1 | — | 5 | 1 |
36 | п. д/о Горки | — | 1 | — | 5 | 2 |
37 | п. д/о Горки | — | 1 | — | 5 | 3 |
38 | п. д/о Горки | — | 1 | — | 5 | 4 |
39 | п. Деденево | ул. Больничная | 2 | — | 5 | 1 |
40 | п. Деденево | ул. Больничная | 2 | — | 5 | 2 |
41 | п. Деденево | ул. Больничная | 2 | — | 5 | 3 |
42 | п. Деденево | ул. Больничная | 2 | — | 5 | 4 |
43 | п. Ермолино | ул. Центральная | 19 | — | 2 | 2 |
44 | п. Ермолино | ул. Центральная | 19 | — | 2 | 3 |
45 | п. Ермолино | ул. Юбилейная | 9 | — | 2 | 2 |
46 | п. Икша | ул. Инженерная | 10 | — | 5 | 3 |
47 | п. Икша | ул. Инженерная | 10 | — | 5 | 4 |
48 | п. Икша | ул. Инженерная | 10 | — | 5 | 6 |
49 | п. Икша | ул. Рабочая | 23 | — | 5 | 1 |
50 | п. Икша | ул. Рабочая | 23 | — | 5 | 4 |
51 | п. Икша | ул. Рабочая | 8 | — | 2 | 1 |
52 | п. Новое Гришино | ул. Г.Г.Королёва | 14 | — | 5 | 2 |
53 | п. Новое Гришино | ул. Г.Г.Королёва | 15 | — | 5 | 4 |
54 | п. Новое Гришино | ул. Г.Г.Королёва | 17 | — | 3 | 1 |
55 | п. Новое Гришино | ул. Г.Г.Королёва | 17 | а | 3 | 2 |
56 | п. Ольявидово | ул. Центральная | 29 | — | 5 | 4 |
57 | п. Подосинки | — | 7 | — | 5 | 3 |
58 | п. Рыбное | — | 6 | — | 4 | 1 |
59 | п. Рыбное | — | 2 | — | 3 | 2 |
60 | п. Рыбное | — | 9 | — | 2 | 3 |
61 | п. свх. Буденновец | ул Транспортная | 3 | — | 4 | 2 |
62 | п. свх. Буденновец | ул Транспортная | 9 | — | 4 | 1 |
63 | п. свх. Буденновец | ул Транспортная | 10 | — | 4 | 2 |
64 | рп Некрасовский | мкр.Трудовая | 29 | — | 5 | 3 |
65 | рп Некрасовский | мкр.Трудовая | 18 | — | 3 | 1 |
66 | рп Некрасовский | мкр.Трудовая | 18 | — | 3 | 3 |
67 | рп Некрасовский | мкр.Трудовая | 19 | — | 3 | 1 |
68 | рп Некрасовский | мкр.Трудовая | 19 | — | 3 | 2 |
69 | рп Некрасовский | мкр.Трудовая | 19 | — | 3 | 3 |
70 | рп Некрасовский | ул. Ушакова | 25а | — | 9 | 1 |
71 | рп Некрасовский | ул. Ушакова | 25а | — | 9 | 2 |
72 | рп Некрасовский | ул. Ушакова | 26а | — | 5 | 1 |
73 | рп Некрасовский | ул. Ушакова | 26а | — | 5 | 2 |
74 | рп Некрасовский | ул. Ушакова | 26а | — | 5 | 3 |
75 | рп Некрасовский | ул. Ушакова | 26а | — | 5 | 4 |
76 | с. Орудьево | ул. Фабричная | 20 | — | 5 | 1 |
77 | с. Орудьево | ул. Фабричная | 20 | — | 5 | 2 |
78 | с. Орудьево | ул. Фабричная | 36 | а | 5 | 1 |
79 | с. Орудьево | ул. Фабричная | 36 | а | 5 | 3 |
80 | с. Рогачево | ул. Мира | 12 | — | 4 | 1 |
№ п/п |
Адрес | Площадь выполнения работ | Дата начала работ | Дата окончания работ |
1 | 4_ВНК пос. совхоза Останкино, ул. Дорожная от школы до ТЦ | 2 014,5 | 15.05.2024 | 23.05.2024 |
2 | 4_ВНК Проезд 4 с. Костино | 397,33 | 07.05.2024 | 15.05.2024 |
3 | г.Дмитров, мкр.ДЗФС, д.43 | 1 450,0 | 15.04.2024 | 22.04.2024 |
4 | город Дмитров, ул. Космонавтов ж/д № 2,3,4,30 | 2 100,0 | 15.04.2024 | 22.04.2024 |
5 | г.п. Некрасовский, мкр. Строителей д.1,2,3,4,5,6,7 | 1 630,5 | 30.04.2024 | 07.05.2024 |
6 | г.п. Некрасовский, мкр. Трудовая, д.25,26,27,28,29,30 | 331,0 | 30.04.2024 | 07.05.2024 |
7 | г.п. Некрасовский, ул. Ушакова, д.18,20,22 | 156,0 | 30.04.2024 | 07.05.2024 |
8 | г.п. Некрасовский, ул. Ушакова, д.20б,20а,22а | 119,0 | 30.04.2024 | 07.05.2024 |
9 | г.п. Некрасовский, ул. Ушакова, д.25а,26а,26 | 174,0 | 30.04.2024 | 07.05.2024 |
10 | г. Яхрома, ул. Большевистская, д 11, 12 | 110,0 | 07.05.2024 | 10.05.2024 |
11 | г. Яхрома, ул. Бусалова, д. 12,14 | 1 112,65 | 07.05.2024 | 25.05.2024 |
12 | г. Яхрома, ул. Ленина ж.д 8,10,14,15,17 | 1 385,7 | 07.05.2024 | 15.05.2024 |
13 | д. Бунятино 11,13 — 12130 м2 | 650 | 22.04.2024 | 25.04.2024 |
14 | пос. совхоза Останкино, д.10,д.11,д.26,д.27,д.29,д.30, д.31,д.32 | 6500 | 15.05.2024 | 30.05.2024 |
15 | пос. совхоза Останкино, д. 29А | 1900 | 15.05.2024 | 25.05.2024 |
16 | с. Семеновское 5,6 — 12673м2 | 892 | 22.04.2024 | 27.04.2024 |
№ п/п |
Добавлены по результатам голосования «Добродел» |
Наименование автомобильной дороги |
Координаты начала участка ремонта |
Координаты конца участка ремонта |
Протяженность, км |
1 | ММК — Никольское — Горки | 56.171072, 37.355929 | 56.189186, 37.349567 | 2,298 | |
2 | Горки — Дьяково | 56.187085, 37.299553 | 56.189234, 37.349672 | 3,679 | |
3 | Хотьково — Озерецкое — Костино — Дмитров (Дмитровский район) | 56.317151, 37.758661 | 56.308693, 37.714472 | 3,660 | |
4 | Внуково — Кузнецово | 56.363836, 37.575203 | 56.357284, 37.596418 | 2,279 | |
5 | МБК — автополигон | 56.375050, 37.333299 | 56.348024, 37.325428 | 3,656 | |
6 | Дмитров — Орудьево — Жуковка | 56.407038, 37.526143 | 56.419986, 37.520717 | 2,424 | |
7 | Ильино — Измайлово — Мартыново | 56.500576, 37.771417 | 56.561302, 37.773044 | 7,325 | |
8 | «Добродел» | Шадрино — Ивановское | 56.258752, 37.700735 | 56.258992, 37.681559 | 1,267 |
План ремонта муниципальных автомобильных дорог на 2024 год*
№ п/п |
Добавлены по результатам голосования «Добродел» |
Наименование автомобильной дороги |
Координаты начала участка ремонта |
Координаты конца участка ремонта |
Протяженность, км |
1 |
«Добродел» |
д. Морозово | 56.184934, 37.602867 | 56.170198, 37.592905 | 2,338 |
2 | «Добродел» | с. Орудьево, ул. Заречная | 56.430039, 37.521869 | 56.432624, 37.517482 | 0,250 |
3 | «Добродел» | с. Орудьево, ул. Новая | 56.435278, 37.516905 | 56.440555, 37.519379 | 0,357 |
4 | «Добродел» | д. Дубровки уч. 17 | 56.201172, 37.561634 | 56.202427, 37.565249 | 0,139 |
5 | «Добродел» | п. Новосиньково, мкр. Дуброво (от а/д ‘Дмитров-Автополигон’ до ж/д №2) уч.3 | 56.364203, 37.326769 | 56.359280, 37.325380 | 0,474 |
6 | г.Дмитров ул.Алексеевская | 56.354626, 37.494096 | 56.352040, 37.490013 | 0,206 | |
7 | г. Дмитров, ул. Таборная (уч-к 1) | 56.331707, 37.539306 | 56.331931, 37.543347 | 0,643 | |
8 | г. Дмитров, ул. Подъячева | 56.336962, 37.514113 | 56.334835, 37.533408 | 2,021 | |
9 | г.Яхрома, ул.Ленина уч.3 | 56.289874, 37.488810 | 56.289824, 37.484492 | 0,260 | |
10 | п.ОПХ Ермолино ул. Центральная | 56.151187, 37.488150 | 56.150406, 37.494716 | 0,429 | |
11 | д. Бабаиха | 56.096218, 37.352209 | 56.097757, 37.359379 | 0,274 | |
12 | п. Новосиньково (от памятника участникам локальных войн вдоль федер. Трассы до конца ж/д 26) уч.2 | 56.380227, 37.324768 | 56.378853, 37.330693 | 0,686 | |
13 | г. Дмитров, 3-я Пушкинская | 56.349011, 37.532280 | 56.345819, 37.526890 | 0,226 | |
14 | г. Дмитров ул. Большая | 56.359836, 37.538421 | 56.358255, 37.543884 | 0,271 |
*в программе возможны изменения
1. | д. Каменка, д. 15 |
2. | п.Новосиньково от угла д. 10 до СОШ №1 |
3. | с.Куликово, от д. 21 до д. 26 (с.Куликово, д. 5, 7, 23, 24 ) |
4. | г. Дмитров, Пионерская улица, д. 6А до калитки Школы №2. участок 1 |
5. | пос. с-за Останкино, д. 33 |
6. | п.Новосиньково от д. 20 к школьной аллее |
7. | с. Куликово, от д. 37 до д.7 (аллея) |
8. | г. Дмитров, Пионерская улица, д. 6А вдоль забора школы №2. участок 2 |
9. | пос. с-за Останкино, д. 35 |
10. | п.Новосиньково от д. 28 к школьной аллее |
11. | с. Покровское, от д. 8 до д. 26А ДК |
12. | г. Дмитров, мкр. им А.М. Маркова, д. 5, 12а, 16а |
13. | пос. с-за Останкино, д. 39 |
14. | г.Дмитров, ул. Большевистский переулок, от д. 12, до д. 14 |
15. | с. Куликово, от д. 5 до Аллеи №1 |
16. | с. Куликово, от д. 33 до остановки о/т |
17. | г. Яхрома, ул. Семешинская, д. 1 (СОШ №3) до д. 54 на ул. Вокзальной (частный сектор) |
18. | д. Ольявидово тротуар от ул Центральная, д. 14 до отделения почты д. 12 |
19. | с. Куликово д. 32, 33, 34 |
20. | с. Семеновское от СОШ до перехода |
21. | ОПХ Ермолино, ул. Центральная, д. 13 |
22. | г. Дмитров, мкр. им А.М. Маркова, д. 2, 4 |
23. | с. Куликово, от д. 5 до Аллеи №2 |
24. | с. Семеновское от СОШ до д. 6 |
1. | д. Каменка, д. 15 |
2. | г. Яхрома, ул. Харлова, д. 58 |
3. | п. Новосиньково, д. 1, 2, 4, 19 |
4. | п. Новосиньково, д. 1, 2, 4, 19 (ФОП) |
5. | д. Буденовец, ул. Транспортная, д. 1,2,3,4,12,13 ул. Центральная, д. 31 |
6. | с. Якоть, д. 1,2,3 |
7. | г. Дмитров, мкр. им. К.А. Аверьянова, д.8 |
8. | д. Носково, д.50 |
9. | г. Дмитров, ул. Подъячева, д.5 (губернаторская детская площадка) |
1. | п. Икша, ул. Инженерная, д. 9, 10 |
2. | с. Рогачево, ул. Мира, д. 2, 4, 6, 8, 9, 14, 46 |
3. | п. Горшково, д. 9, 26 |
4. | п. Новосиньково, около д. 10, 11, 12 |
5. | д. Ольявидово, ул. Центральная, д. 4, 14, 16 |
6. | п. свх. Буденовец, ул. Транспортная, д. 1, 2, 3, 4, 12, 13 |
7. | с. Якоть, д. 1, 2, 3, 4 |
№ | Наименование поселения (город, село, деревня, микрорайон) | Улица | № дома | № корпуса | № подъезда, в котором будет производиться ремонт |
1 | г. Дмитров | мкр. Аверьянова | 3 | — | 1 |
2 | г. Дмитров | мкр. Маркова | 39 | — | 1 |
3 | г. Дмитров | мкр. Маркова | 39 | — | 2 |
4 | г. Дмитров | мкр. Маркова | 41 | — | 2 |
5 | г. Дмитров | мкр. Маркова | 41 | — | 3 |
6 | г. Дмитров | мкр. Маркова | 41 | — | 5 |
7 | г. Дмитров | ул. 2-я Центральная | 3 | — | 3 |
8 | г. Дмитров | ул. 2-я Центральная | 7 | — | 1 |
9 | г. Дмитров | ул. 2-я Центральная | 7 | — | 2 |
10 | г. Дмитров | ул. 2-я Центральная | 7 | — | 3 |
11 | г. Дмитров | ул. 2-я Центральная | 7 | — | 4 |
12 | г. Дмитров | ул. Инженерная | 7 | — | 4 |
13 | г. Дмитров | ул. Кропоткинская | 123 | — | 1 |
14 | г. Дмитров | ул. Кропоткинская | 123 | — | 2 |
15 | г. Дмитров | ул. Кропоткинская | 123 | — | 3 |
16 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 21 | — | 4 |
17 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 15 | — | 1 |
18 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 15 | — | 2 |
19 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 15 | — | 3 |
20 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 15 | — | 4 |
21 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 26 | — | 1 |
22 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 26 | — | 2 |
23 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 26 | — | 3 |
24 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 26 | — | 4 |
25 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 27 | — | 2 |
26 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 27 | — | 3 |
27 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 27 | — | 4 |
28 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 28 | — | 2 |
29 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 28 | — | 4 |
30 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 29 | — | 1 |
31 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 29 | — | 2 |
32 | г. Дмитров | ул. Космонавтов | 29 | — | 3 |
